Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE 256 Rue Trébande 42640 SAINT ROMAIN LA MOTTE
Divers
Numéro de rencontre
202288
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:30:00 23 nov. 2024 | SORNIN BC - 2 | 27 - 65 | EF2 | Champ. DF2 |
2024-05-25 20:30:00 25 mai 2024 | EF2 | 53 - 66 | SORNIN BC - 2 | Champ. DF2 |
2024-01-20 18:30:00 20 janv. 2024 | SORNIN BC - 2 | 70 - 42 | EF2 | Champ. DF2 |
2023-05-13 18:30:00 13 mai 2023 | SORNIN BC - 2 | 53 - 64 | EF2 | Champ. D2 |
2023-01-07 20:30:00 07 janv. 2023 | EF2 | 36 - 60 | SORNIN BC - 2 | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.