Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE 256 Rue Trébande 42640 SAINT ROMAIN LA MOTTE
Divers
Numéro de rencontre
202093
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:30:00 16 nov. 2024 | EF2 | 67 - 61 | IE - CTC LAGRESLE HBB - 1 | Champ. DF2 |
2024-02-23 20:00:00 23 févr. 2024 | EF2 | 57 - 52 | IE - LAGRESLE ETOILE - 1 | Champ. DF2 |
2024-01-07 10:30:00 07 janv. 2024 | IE - LAGRESLE ETOILE - 1 | 50 - 59 | EF2 | Champ. DF2 |
2023-03-12 20:30:00 12 mars 2023 | IE - LAGRESLE ETOILE - 1 | 71 - 32 | EF2 | Champ. D2 |
2022-10-22 20:30:00 22 oct. 2022 | EF2 | 46 - 54 | IE - LAGRESLE ETOILE - 1 | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.