Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE 256 Rue Trébande 42640 SAINT ROMAIN LA MOTTE
Divers
Numéro de rencontre
102093
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 14:00:00 17 nov. 2024 | EM1 | 103 - 84 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 2 | Champ. DM2 |
2024-04-28 10:00:00 28 avril 2024 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 2 | 78 - 72 | EM1 | Champ. DM2 |
2023-12-03 14:00:00 03 déc. 2023 | EM1 | 97 - 80 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 2 | Champ. DM2 |
2023-03-05 14:00:00 05 mars 2023 | EM1 | 73 - 71 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 2 | Champ. D2 |
2022-10-15 20:00:00 15 oct. 2022 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 2 | 78 - 70 | EM1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.