Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE 256 Rue Trébande 42640 SAINT ROMAIN LA MOTTE
Divers
Numéro de rencontre
102078
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 14:00:00 10 nov. 2024 | EM1 | 88 - 72 | ROANNE BCV - 2 | Champ. DM2 |
2024-03-31 14:00:00 31 mars 2024 | EM1 | 89 - 64 | ROANNE BCV - 2 | Champ. DM2 |
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | ROANNE BCV - 2 | 58 - 94 | EM1 | Champ. DM2 |
2023-05-14 10:45:00 14 mai 2023 | ROANNE BCV - 2 | 85 - 93 | EM1 | Champ. D2 |
2023-01-08 14:00:00 08 janv. 2023 | EM1 | 112 - 83 | ROANNE BCV - 2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.