Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Divers
Numéro de rencontre
202263
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:30:00 09 nov. 2024 | EF2 | 42 - 44 | ST DENIS DE CABANNE ABC - 1 | Champ. DF2 |
2024-04-27 20:30:00 27 avril 2024 | EF2 | 61 - 58 | ST DENIS DE CABANNE ABC - 1 | Champ. DF2 |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | ST DENIS DE CABANNE ABC - 1 | 54 - 44 | EF2 | Champ. DF2 |
2023-03-25 18:30:00 25 mars 2023 | EF2 | 70 - 64 | ST DENIS DE CABANNE ABC - 1 | Champ. D2 |
2022-11-12 20:30:00 12 nov. 2022 | ST DENIS DE CABANNE ABC - 1 | 57 - 42 | EF2 | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.