Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
10H45
Lieu
LE NEULIZIUM
Divers
Numéro de rencontre
102039
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:45:00 06 oct. 2024 | NEULISE AL - 2 | 68 - 69 | EM1 | Champ. DM2 |
2024-05-05 14:00:00 05 mai 2024 | EM1 | 74 - 52 | NEULISE AL - 2 | Champ. DM2 |
2023-12-10 10:45:00 10 déc. 2023 | NEULISE AL - 2 | 75 - 70 | EM1 | Champ. DM2 |
2023-05-12 20:30:00 12 mai 2023 | EM1 | 81 - 61 | NEULISE AL - 2 | Champ. D2 |
2023-01-15 10:45:00 15 janv. 2023 | NEULISE AL - 2 | 59 - 47 | EM1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.