Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE 256 Rue Trébande 42640 SAINT ROMAIN LA MOTTE
Divers
Numéro de rencontre
102108
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | IE - VILLEMONTAIS AS - 2 | 57 - 64 | EM1 | Champ. DM2 |
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | IE - VILLEMONTAIS AS - 2 | 46 - 97 | EM1 | Champ. DM2 |
2023-11-26 14:00:00 26 nov. 2023 | EM1 | 80 - 71 | IE - VILLEMONTAIS AS - 2 | Champ. DM2 |
2023-04-02 14:00:00 02 avril 2023 | EM1 | 92 - 82 | VILLEMONTAIS AS | Champ. D2 |
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | VILLEMONTAIS AS | 80 - 75 | EM1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.