Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Divers
Numéro de rencontre
102322
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 10:00:00 27 oct. 2024 | IE - CTC LAGRESLE HBB - 4 | 72 - 67 | EM1 | Champ. DM2 |
2024-03-24 14:00:00 24 mars 2024 | EM1 | 71 - 74 | LAGRESLE ETOILE - 3 | Champ. DM2 |
2023-11-12 10:00:00 12 nov. 2023 | LAGRESLE ETOILE - 3 | 74 - 66 | EM1 | Champ. DM2 |
2023-05-07 14:00:00 07 mai 2023 | EM1 | 83 - 62 | IE - LAGRESLE ETOILE - 3 | Champ. D2 |
2022-12-11 10:00:00 11 déc. 2022 | IE - LAGRESLE ETOILE - 3 | 80 - 72 | EM1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.