Date
Jour du match
samedi 29 avril
Heure du match
16H15
Lieu
HALLE COUBERTIN 1.G
Divers
Numéro de rencontre
171
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 10:00:00 19 mai 2024 | U17M2-ENTENTE | 55 - 105 | LE COTEAU BASKET - 2 | Champ. D2 |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | U17M2-ENTENTE | 31 - 62 | LE COTEAU BASKET - 2 | Coupe |
2024-01-07 13:00:00 07 janv. 2024 | LE COTEAU BASKET - 2 | 84 - 40 | U17M2-ENTENTE | Champ. D2 |
2023-04-29 16:15:00 29 avril 2023 | LE COTEAU BASKET | 91 - 38 | U15M2-ENTENTE | Champ. D2 |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | U15M2-ENTENTE | 45 - 58 | LE COTEAU BASKET | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.