Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Divers
Numéro de rencontre
102263
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 14:00:00 29 sept. 2024 | EM1 | 76 - 66 | LE COTEAU BASKET - 3 | Champ. DM2 |
2024-03-10 14:00:00 10 mars 2024 | EM1 | 84 - 56 | LE COTEAU BASKET - 3 | Champ. DM2 |
2023-10-14 15:15:00 14 oct. 2023 | LE COTEAU BASKET - 3 | 54 - 67 | EM1 | Champ. DM2 |
2023-03-26 14:00:00 26 mars 2023 | EM1 | 87 - 65 | LE COTEAU BASKET - 3 | Champ. D2 |
2022-11-13 10:30:00 13 nov. 2022 | LE COTEAU BASKET - 3 | 73 - 63 | EM1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.