Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
08H30
Lieu
GM JO GIRGENTI
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 08:30:00 05 mai 2024 | CHARLIEU AL - 4 | 45 - 58 | EM2 | Champ. DM3 |
2023-12-10 11:00:00 10 déc. 2023 | EM2 | 77 - 60 | CHARLIEU AL - 4 | Champ. DM3 |
2023-03-05 11:00:00 05 mars 2023 | EM2 | 100 - 55 | CHARLIEU AL - 4 | Champ. D4 |
2022-10-16 08:30:00 16 oct. 2022 | CHARLIEU AL - 4 | 70 - 61 | EM2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|