Nouveau Planning Tour de service
Le planning des tours de service est affiché à la salle ERA et téléchargeable sur le site
Samedi 5 Avril 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
14h30 | U9M | Balbigny | David M./Gauthier J. | Fougère L./Bertrand M. | |
16h00 | U18F | Coise St Denis | Officiels | Flores N./Franc L. | |
18h00 | U13M | Perreux | Rogue E./Marion M. | Fougère L./Bertrand M. | |
Dimanche 6 Avril 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | |||||
11h00 | U18M1 | ||||
13h30 | EM1 | St Germain Lespinnasse-1 | Officiels | Paire M./Chavanon A. | Périchon F. |
15h30 | EF1 | LyonSo-2 | Officiels | Favier S./Moncorgé M. | Sautet C. |
Samedi 12 Avril 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
13h30 | U9M | Perreux | Gauthier M./Perret E. | Avond M./Buchet C. | |
14h30 | U11F | Perreux | Gauthier M./Perret E. | Avond M./Buchet C. | |
16h00 | U18F | Vallée du Jarnossin | Officiels | Attard T./Gadet G. | |
18h00 | U15M | Perreux | Declérieux A./Garnier C. | Jouanneau H./Guillot L. | |
20h00 | EF3 | Lagresle-2 | Declérieux A./Garnier C. | Attard T./Gadet G. | |
Dimanche 13 Avril 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | EM3 | Villemontais | Bouchery Ti./Paire C. | Hylla R./Brossat H. | |
11h00 | EM2 | Lagresle-5 | Rogue O./Rogue JF. | Grisard Y./Barralon C. | |
14h00 | U18M2 | Briennon | Matray D./Fraise Ma | Vernusse Cl./Vial L. | |
15h30 | U15F | Fraisse-2 | Officiels | Bayon E./Bouchery Th. | |
Samedi 10 Mai 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
13h30 | U9M | Commelle Vernay | Paire L./Da Veiga J. | Grouiller E./Brisebras M. | |
14h30 | U11M | St Symphorien de Lay | Paire L./Da Veiga J. | Grouiller E./Brisebras M. | |
16h30 | U15F | Haut Beaujolais | Officiels | Castello M./Colas S. | |
18h30 | U13M | Le Coteau BC | Darcon J./Zareba T. | Castello M./Colas S. | |
20h30 | EF2 | Vallée du Jarnossin | Darcon J./Zareba T. | Jonnard N./Luisetti C. | |
Dimanche 11 Mai 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | |||||
11h00 | |||||
14h00 | EM1 | Montchal | Officiels | Matray L./Périchon N. | Bertrand AS. |
16h00 | |||||
14ème Barbecue Géant le 7 JUIN 2023 19h30 | |||||
Samedi 17 Mai 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
14h30 | U11M | Neulise | Da Veiga M./Garnier A. | Rivaud Z./Lafont J. | |
16h00 | U15F | Le Puy en Velay | Officiels | Prost A./Flores N. | |
18h00 | U13M | Panissières | Beluze N./Darpheuil S. | Dezan E./Durantet S. | |
20h00 | EF3 | Thizy-3 | Sautet F./Raffin M. | Dezan E./Durantet S. | |
Dimanche 18 Mai 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | EM3 | Sornin-2 | Angénieux L./Gaillard J. | Gerbel D./Da Silva A. | |
11h00 | EM2 | Villemontais-3 | Dartigalongue G./Lassaigne V. | Goutille T./Fraisse Mat. | |
14h00 | |||||
16h00 | |||||
Samedi 24 Mai 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
14h30 | |||||
16h00 | |||||
18h00 | |||||
20h30 | EF2 | Le Coteau Les Plaines | Officiels | Désormière C./Fraisse Mar. | |
Dimanche 25 Mai 2025 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | |||||
11h00 | |||||
14h00 | EM1 | Villerest-1 | Officiels | Perrin M./Buchet C. | Bureau |
16h00 |
Pièces jointes