Nouveau Planning Tour de service
Le planning des tours de service est affiché à la salle ERA et téléchargeable sur le site
Samedi 9 Novembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
13h30 | U9M | Villerest | Gadet G./Kinh Lu. | Pollet A./Attard T. | |
14h30 | U11M | Mably-2 | Gadet G./Kinh Lu. | Pollet A./Attard T. | |
16h00 | U15M | St Jean St Maurice | Rogue E./Perrin M. | Gadet A./Buchet E. | |
18h00 | U18F | Neulise | Officiels | Gadet A./Buchet E. | |
20h30 | EF2 | St Denis de Cabanne | Officiels | Mathieu L./Fougère L. | |
Dimanche 10 Novembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | |||||
11h00 | |||||
14h00 | EM1 | RBCV-2 | Officiels | Livet A./Sautet F. | Sautet B |
16h00 | EF1 | Lezoux | Officiels | Périchon L./Mathieu M. | Sautet B |
Samedi 16 Novembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
13h30 | U11F | Pouilly-St Léger | Vallerie L./Peraleda L. | Deveaux L./Rivaud Z. | |
15H00 | U13F | St Denis de Cabanne | Gonnet C./Darmet L. | Deveaux L./Rivaud Z. | |
16H45 | U15F | Matour BC | Gonnet C./Darmet L. | Vallerie L./Peraleda L. | |
18H30 | U13M | Chorale-3 | Gonnet C./Darmet L. | Vial L./Vernusse Cl. | |
20h30 | EF2 | Lagresle | Officiels | Vial L./Vernusse Cl. | |
Dimanche 17 Novembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | U18M2 | Briennon | Barallon C./Goutille T. | Périchon L./Grisard Y. | |
11h00 | |||||
14h00 | EF1 | CRAB 2 | Officiels | Zareba T./Marion M. | Fraise C. |
16h00 | EM1 | La Ricamarie | Officiels | Thomas Piaso V./Favier S. | Fraise C. |
Samedi 23 Novembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9H30 | U9M | Fourneaux | Luisetti C./Grouiller E. | Luisetti C./Grouiller E. | |
10H30 | U11M | Amplepuis-2 | Flores N./Brisebras A. | Flores N./Brisebras A. | |
15H00 | U18F | Firminy-Chazeau | Officiels | Fraise Mar./Franc L. | |
?? | EF3 | Marcigny | ? | ? | |
Dimanche 24 Novembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | EM3 | Le Coteau 4 | Bouchery T./Angénieux L. | Alves A./Dartidalongue G. | |
11h00 | EM2 | St Léger-Pouilly | Declérieux A./Fougère F. | Brossat H./Gaillard J. | |
14h00 | |||||
16h00 | |||||
Samedi 30 Novembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
13H30 | U11F | Perreux 3 | Durantet S./Paire L. | Delabre J./Lasnier E. | |
15H00 | U13F | Le Coteau Les Plaines | Darpheuil S./Lauriac M. | Durantet S./Paire L. | |
16H45 | U15F | Thizy | Darpheuil S./Lauriac M. | Perret E./André A. | |
18H30 | U13M | St symphorien de Lay | Garnier C./Rogne O. | Darpheuil S./Lauriac M. | |
20H00 | |||||
Dimanche 1er Décembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | EM3 | Boën | Paire C./Hylla R. | Beluze M./Jouanneau H. | |
11h00 | EM2 | Le Cergne 2 | Rogue JF./Barrallon C. | Beluze M./Jouanneau H. | |
14h00 | |||||
16h00 | |||||
Samedi 7 Décembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
13h30 | U9M | CRAB 2 | Bouchery T./Vallerie N. | Matray H./Di Calogero L. | |
14H30 | U11M | St Colombe | Bouchery T./Vallerie N. | Matray H./Di Calogero L. | |
16H00 | U18F | St Désidérien | Officiels | Vernassière V./Benigaud Q. | |
18H00 | U15M | Thizy | Buchet E./Colas S. | Couchoud L./Castello M. | |
20H30 | EF2 | Val d'Aix-2 | Officiels | Dupin L./Duverger V. | |
Dimanche 8 Décembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | |||||
11h00 | U18M1 | Vichy Jeanne d'Arc | Officiels | ??? | |
14h00 | EM1 | Charlieu 2 | Officiels | Darcon J./Livet A. | Bertrand AS. |
16h00 | EF1 | Andrézieux | Officiels | Fraise B./Matray D. | Bertrand AS. |
Samedi 14 Décembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
14h30 | |||||
16h00 | U13F | RBF | Larue H./Denis C. | Robert L./Dezan E. | |
18h00 | U15F | Amplepuis | Larue H./Denis C. | Deyrat N./Pollet A. | |
20h00 | EF3 | RBF-Entente | Marion M./Sautet F. | Gadet G./Kinh L. | |
Dimanche 15 Décembre 2024 | |||||
Heure | Catégorie | Adversaire | Arbitres | Table | Délégué Salle |
9h00 | EM3 | Vallée du Jarnossin 2 | Perrin M./Gerbel | Cote C./Da Silva A. | |
11h00 | EM2 | Fourneaux 1 | Perrin M./Fraise Mat | Cote C./Grisard Y, | |
15H45 | U18M1 | St Chamond | Officiels | Prajoux Y./Bayon E. | |
20-21 décembre Coupe Noël Grange et Arbre de Noël |