Organisation du 16 au 22 décembre 2024 Semaine 51
À retrouver sur notre site internet as-saint-romain-la-motte-basket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE DU MONT | ||||||||
U18M2 | DIM. 22 | ? | 15H30 | |||||
SALLE POLYVALENTE | ||||||||
U13F | SAM. 21 | ? | 18H00 | |||||
SALLE MUNICIPALE, SAINT ROMAIN LA MOTTE | ||||||||
U15F | SAM. 21 | ? | 13H00 |
ST GALMIER ES - 1
Coupe
|
||||
U15F | SAM. 21 | ? | 15H00 | |||||
U13M | SAM. 21 | ? | 15H30 | |||||
U15M | SAM. 21 | ? | 15H30 | |||||
U18F | SAM. 21 | ? | 15H30 | |||||
EM3 | DIM. 22 | ? | 10H00 |
EXEMPT
Coupe
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U15M | SAM. 21 | ? | 13H30 | SALLE MUNICIPALE | ||
U18F | SAM. 21 | ? | 13H30 |
BRIENNON CDJ - 1
Coupe
|
SALLE MUNICIPALE | |
U13M | SAM. 21 | ? | 13H30 |
MABLY CLP
Coupe
|
SALLE MUNICIPALE DU BOURG | |
U13F | SAM. 21 | ? | 16H00 |
NOIRETABLE BC - 1
Coupe
|
SALLE POLYVALENTE | |
U15F | SAM. 21 | ? | 17H00 | SALLE MUNICIPALE | ||
EF1 | SAM. 21 | ? | 20H00 |
ST MARCELLIN BC - 1
Coupe
|
SALLE OMNISPORTS | |
U18M2 | DIM. 22 | ? | 13H00 |
IE - NEULISE AL - 2
Coupe
|
GYMNASE DU MONT | |
EF2 | DIM. 22 | ? | 16H00 |
DUNIERES B C - 2
Coupe
|
GYMNASE MUNICIPAL |